日程 | 11月21日(土) 22日(日) 23日(月) 28日(土) 29日(日) |
---|---|
時間 | 日程で試合開始時間は変わるので、組み合わせに記載された試合時程をご確認ください。 |
会場 | 堺市家原大池体育館(JR阪和線 津久野駅下車 徒歩15分) |
注意事項 | OB・保護者の観戦・応援は公共の交通機関をご利用ください。 またゴミは持ち帰ってください。 |
<出場チーム>
中央大会シード校
男子 | 大体大浪商 | 桃山学院 | 大商大堺 | 関西大学北陽 |
---|---|---|---|---|
女子 | 四天王寺 | 宣真 | 城南学園 | 大商大堺 |
ブロックシード校
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
北ブロック | 男子 | 箕面 | 枚方 | 関西大倉 | 大阪学院 |
女子 | 春日丘 | 茨木 | 箕面 | 桜塚 | |
南ブロック | 男子 | 大阪偕星学園 | 八尾 | 富田林 | 泉陽 |
女子 | 大谷 | 泉北 | 鳳 | 堺東 |
⇒ ブロック予選結果
・1日目
・2日目(北)
・3日目(北)&2日目(南)
・4日目(北)&3日目(南)
・4日目(南)
・5日目(北)
・トーナメント勝ち上がり表
中央大会5日目試合結果
Aチーム | 得点 | 前半 後半 | 得点 | Bチーム | |
---|---|---|---|---|---|
女子リーグ | 四天王寺 | 35 | 19- 3 16- 4 | 7 | 宣真 |
女子リーグ | 大商大堺 | 28 | 13- 7 15- 3 | 10 | 城南学園 |
男子リーグ | 大体大浪商 | 34 | 13- 9 21-10 | 19 | 桃山学院 |
男子リーグ | 関西大学北陽 | 20 | 14-10 6-15 | 25 | 大商大堺 |
最終順位
1位 | 大阪体育大学浪商高校 2年連続4回目 |
四天王寺高校 6年連続19回目 |
2位 | 桃山学院高校 | 大阪商業大学堺高校 |
3位 | 大阪商業大学堺高校 | 宣真高校 |
4位 | 関西大学北陽高校 | 城南学園高校 |
男女1・2位のチームは第39回近畿新人大会 兼 全国選抜予選大会に出場
中央大会4日目試合結果
Aチーム | 得点 | 前半 後半 | 得点 | Bチーム | |
---|---|---|---|---|---|
女子リーグ | 四天王寺 | 45 | 24- 4 21- 8 | 12 | 城南学園 |
女子リーグ | 大商大堺 | 23 | 11- 5 12-10 | 15 | 宣真 |
男子リーグ | 大体大浪商 | 37 | 18- 9 19-15 | 24 | 大商大堺 |
男子リーグ | 関西大学北陽 | 19 | 9-14 10-10 | 24 | 桃山学院 |
中央大会3日目試合結果
Aチーム | 得点 | 前半 後半 | 得点 | Bチーム | |
---|---|---|---|---|---|
女子リーグ | 四天王寺 | 31 | 12- 6 19- 7 | 13 | 大商大堺 |
女子リーグ | 城南学園 | 10 | 7-13 3-15 | 28 | 宣真 |
男子リーグ | 大体大浪商 | 36 | 17- 1 19-10 | 11 | 関西大学北陽 |
男子リーグ | 大商大堺 | 17 | 8-12 9-13 | 25 | 桃山学院 |
中央大会2日目試合結果 ⇒トーナメント勝ち上がり表
Aチーム | 得点 | 前半 後半 | 得点 | Bチーム | |
---|---|---|---|---|---|
女子 2回戦 | 四天王寺 | 28 | 16- 4 12- 3 | 7 | 茨木 |
女子 2回戦 | 大商大堺 | 27 | 14- 3 13- 1 | 4 | 大谷 |
女子 2回戦 | 城南学園 | 16 | 11- 7 5- 6 | 13 | 春日丘 |
女子 2回戦 | 箕面 | 16 | 6-12 10-11 | 23 | 宣真 |
男子 2回戦 | 大体大浪商 | 40 | 23- 9 17-11 | 20 | 枚方 |
男子 2回戦 | 大阪偕星学園 | 17 | 7-12 10-11 | 23 | 関西大学北陽 |
男子 2回戦 | 大商大堺 | 33 | 15- 5 18- 6 | 11 | 箕面 |
男子 2回戦 | 八尾 | 11 | 3-11 8-15 | 26 | 桃山学院 |
中央大会1日目試合結果
Aチーム | 得点 | 前半 後半 | 得点 | Bチーム | |
---|---|---|---|---|---|
女子 1回戦 | 鳳 | 8 | 5-14 3- 8 | 22 | 茨木 |
女子 1回戦 | 大谷 | 13 | 5- 3 8- 7 | 10 | 桜塚 |
女子 1回戦 | 堺東 | 5 | 1- 9 4- 9 | 18 | 春日丘 |
女子 1回戦 | 泉北 | 8 | 6-13 2-18 | 31 | 箕面 |
男子 1回戦 | 富田林 | 13 | 4-15 9-16 | 31 | 枚方 |
男子 1回戦 | 大阪偕星学園 | 34 | 18- 9 16-12 | 21 | 大阪学院 |
男子 1回戦 | 泉陽 | 10 | 4- 9 6-11 | 20 | 箕面 |
男子 1回戦 | 八尾 | 17 | 7- 5 10- 5 | 10 | 関西大倉 |